Gi’r du en sprutte?
er afleveret til hospitalerne siden 2013
Du vælger selv hvilken af de 17 neonatalafdelinger i Danmark og Grønland, du vil donere til – send en mail til ambassadøren, og så sender vi både opskrift som PDF (på mail, vi printer ikke!) samt den adresse, som du skal sende dine sprutter til.
VIGTIGT: Tag IKKE selv kontakt til afdelingerne – denne forholdsregel har bl.a. været et kriterium for deres tilsagn om at være med i projektet, og samtidig skal de ikke ”belastes” mere end højst nødvendigt, da tiden jo går fra de for tidligt fødte. Alle andre henvendelser kan ske på mail@spruttegruppen.dk
Der må beregnes nogle dages svartid da organisationen er drevet af frivillige der alle har enten fuldtidsarbejde, studie eller lignende.
Herunder kan du se tal for hvor mange sprutter der tidligere er afleveret på hospitalerne, både totalt og fordelt på de enkelte hospitaler. Vi forsøger at holde tallene opdaterede, men der kan være forsinkelser, da vi er afhængige af frivilligt arbejde, men bare rolig dine sprutter er på vej til børnene.
Du kan skifte mellem tallene for de forskellige landsdele og den samlede status ved at klikke på fanerne herover. ↑
# | 2024 (*) | 2023 | Total | Ambassadør | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herlev | 435 (400) | 578 | 4354 | Anette Busk herlev@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Hillerød | 737 (400) | 581 | 4930 | Pernille Grip hilleroed@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Holbæk | — (300) | 69 | 2701 | Linda Vestergaard holbaek@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Hvidovre | 100 (300) | 330 | 2969 | Sidse Sachse hvidovre@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Slagelse (tidligere Næstved) | — (300) | — | 2406 | Mie Kirstine Bøge Pitzner-Christiansen slagelse@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Rigshospitalet | 793 (1300) | 846 | 8927 | Pernille Grip rigshospitalet@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Roskilde | 195 (200) | 200 | 2035 | Sidse Sachse roskilde@spruttegruppen.dk |
||||||||||
* Tal i parantes er afdelingernes forventede antal præmature børn pr. år. |
# | 2024 (*) | 2023 | Total | Ambassadør | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg | 374 (400) | 272 | 6338 | Charlotte Ravn aalborg@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Esbjerg | 120 (200) | 60 | 1039 | Susanne Christensen esbjerg@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Herning | 279 (250) | 368 | 3034 | Anna Byskov Hedegaard herning@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Hjørring | 45 (20) | — | 891 | Henny Hofmeister hjoerring@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Kolding | 550 (600) | 352 | 4925 | Lonny Oversø kolding@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Randers | 135 (0) | 95 | 1149 | Jette Johannesen randers@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Skejby | 637 (1200) | 465 | 7685 | Christina Stolberg Lauesen skejby@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Aabenraa | 500 (500) | 310 | 3604 | Lonny Oversø aabenraa@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Viborg | 112 (300) | — | 1742 | Helle Nørkjær viborg@spruttegruppen.dk |
||||||||||
* Tal i parantes er afdelingernes forventede antal præmature børn pr. år. |
# | 2024 (*) | 2023 | Total | Ambassadør | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dronning Ingrids Hospital i Nuuk | 40 (100) | 50 | 739 | Anette Busk gronland@spruttegruppen.dk |
||||||||||
Odense Universitets Hospital | 276 (850) | 198 | 3389 | Mia Hald Petersen ouh@spruttegruppen.dk |
||||||||||
* Tal i parantes er afdelingernes forventede antal præmature børn pr. år. |
# | 2024 (*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7156 | 6730 | 7018 | 7347 | 6786 | 5587 | 6808 | 7248 | 4905 | 3538 | 6236 | 6629 |